TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | LaVieja | 400 | 105 | |
| 2 | MANONEGRA | 400 | 102 | |
| 3 | PAKISTAN | 400 | 101 | |
| 4 | Dediosesag | 400 | 100 | |
| 5 | Ktuur | 400 | 99 | |
| 6 | CALIFORNIA | 398 | 93 | |
| 7 | SoytuAno | 400 | 92 | |
| 8 | MGDerwito | 360 | 84 | |
| 9 | SparcoBK | 371 | 81 | |
| 10 | KevV | 366 | 81 | |
| 11 | BrisaDL | 296 | 81 | |
| 12 | Dimensinal | 380 | 80 | |
| 13 | xARIESx | 373 | 80 | |
| 14 | MaleficA | 373 | 79 | |
| 15 | MaTaLoTom | 309 | 78 | |
| 16 | PaiSoN | 359 | 76 | |
| 17 | TzCalle | 400 | 73 | |
| 18 | DuilNewbie | 381 | 73 | |
| 19 | ODIOSA | 247 | 73 | |
| 20 | WhiteSaint | 368 | 72 | |
| 21 | Antidote2 | 356 | 72 | |
| 22 | CocaCola | 303 | 72 | |
| 23 | lPKl | 277 | 71 | |
| 24 | LEGENDARIO | 369 | 69 | |
| 25 | K1NGKONG | 343 | 69 |
Última actualización @ 06/29/2026 - 11:24 PM




